序号 | 乡镇(街道) | 养育类别 | 发放人数(人) | 发放标准(元/月) | 发放金额(元) | 备注 |
1 | 广惠街道 | 社会散居 | 3 | 1500 | 4500 | |
2 | 文峰街道 | 社会散居 | 6 | 1500 | 9000 | |
3 | 小围寨街道 | 社会散居 | 5 | 1500 | 7500 | |
4 | 沙包堡街道 | 社会散居 | 9 | 1500 | 13500 | |
5 | 毛尖镇 | 社会散居 | 5 | 1500 | 7500 | |
6 | 归兰水族乡 | 社会散居 | 4 | 1500 | 6000 | |
7 | 平浪镇 | 社会散居 | 8 | 1500 | 12000 | |
8 | 墨冲镇 | 社会散居 | 7 | 1500 | 10500 | |
9 | 匀东镇 | 社会散居 | 11 | 1500 | 16500 | |
10 | 绿茵湖街道 | 社会散居 | 1 | 1500 | 1500 | |
合计 | 59 | 88500 |
扫一扫在手机打开当前页面