序号 | 乡镇 | 户数(户) | 保障人口(人) | 月发放金额(元) | 其中享受增发补助人口(人) | 其中月享受增发补助金额(元) | 月发放总金额(元) |
1 | 广惠街道 | 307 | 416 | 215995.72 | 262 | 50319.2 | 266314.92 |
2 | 绿茵湖街道 | 39 | 93 | 28449.95 | 71 | 12971.6 | 41421.55 |
3 | 毛尖镇 | 4 | 5 | 3423.34 | 5 | 915.2 | 4338.54 |
4 | 墨冲镇 | 46 | 97 | 47299.23 | 70 | 12999.6 | 60298.83 |
5 | 平浪镇 | 3 | 3 | 1835 | 3 | 499.2 | 2334.2 |
6 | 沙包堡街道 | 364 | 740 | 301642.26 | 567 | 105248.4 | 406890.66 |
7 | 文峰街道 | 275 | 365 | 206251.76 | 231 | 44190.4 | 250442.16 |
8 | 小围寨街道 | 461 | 911 | 376567.59 | 607 | 108179.2 | 484746.79 |
9 | 匀东镇 | 128 | 260 | 119740.03 | 190 | 34741.2 | 154481.23 |
破产军工企业生活费 | 绿茵湖街道 | 36 | 36 | 29952 | 0 | 0 | 29952 |
沙包堡街道 | 52 | 52 | 43264 | 0 | 0 | 43264 | |
文峰街道 | 16 | 16 | 13312 | 0 | 0 | 13312 | |
合计 | 1731 | 2994 | 1387732.88 | 2006 | 370064 | 1757796.88 |
扫一扫在手机打开当前页面