序号 | 乡镇 | 户数(户) | 保障人口(人) | 月发放金额(元) | 享受增发补助人口(人) | 月享受增发补助金额(元) | 月发放总金额(元) |
1 | 广惠 | 13 | 17 | 7878.7 | 15 | 1995 | 9873.7 |
2 | 归兰 | 605 | 1340 | 371898.42 | 918 | 128371.5 | 500269.92 |
3 | 绿茵湖 | 246 | 465 | 111798.15 | 364 | 52620 | 164418.15 |
4 | 毛尖 | 298 | 623 | 183171.41 | 451 | 62804.5 | 245975.91 |
5 | 墨冲 | 657 | 1281 | 413839.35 | 925 | 127524 | 541363.35 |
6 | 平浪 | 620 | 1289 | 353149.14 | 985 | 140165.25 | 493314.39 |
7 | 沙包堡 | 105 | 227 | 74131.28 | 179 | 25096.25 | 99227.53 |
8 | 文峰 | 10 | 20 | 6598.55 | 14 | 2177.25 | 8775.8 |
9 | 小围寨 | 334 | 679 | 182277.2 | 509 | 71692.75 | 253969.95 |
10 | 匀东 | 793 | 1818 | 636429.57 | 1329 | 183036.5 | 819466.07 |
合计 | 3681 | 7759 | 2341171.77 | 5689 | 795483 | 3136654.77 | |
备注:2025年7月农村低保资金3,136,654.77元。 |
扫一扫在手机打开当前页面