序号 | 乡镇(街道) | 集中供养(1082元/人/月) | 分散供养(1082元/人/月) | 月保障总户数 (户) | 月保障总人数(人) | 月发放特困供养金(元) | 备注 | ||||
户数(户) | 人数(人) | 金额(元) | 户数(户) | 人数(人) | 金额(元) | ||||||
1 | 广惠街道 | 13 | 13 | 14066 | 46 | 46 | 49772 | 59 | 59 | 63838 | |
2 | 归兰水族乡 | 5 | 5 | 5410 | 167 | 167 | 180694 | 172 | 172 | 186104 | |
3 | 绿茵湖街道 | 21 | 21 | 22722 | 99 | 99 | 107118 | 120 | 120 | 129840 | |
4 | 毛尖镇 | 12 | 12 | 12984 | 104 | 104 | 112528 | 116 | 116 | 125512 | |
5 | 墨冲镇 | 34 | 34 | 36788 | 319 | 319 | 345158 | 353 | 353 | 381946 | |
6 | 平浪镇 | 17 | 17 | 18394 | 205 | 205 | 221810 | 222 | 222 | 240204 | |
7 | 沙包堡街道 | 7 | 7 | 7574 | 102 | 102 | 110364 | 109 | 109 | 117938 | |
8 | 文峰街道 | 13 | 13 | 14066 | 30 | 30 | 32460 | 43 | 43 | 46526 | |
9 | 小围寨街道 | 9 | 9 | 9738 | 189 | 189 | 204498 | 198 | 198 | 214236 | |
10 | 匀东镇 | 14 | 14 | 15148 | 285 | 285 | 308370 | 299 | 299 | 323518 | |
合计 | 145 | 145 | 156890 | 1546 | 1546 | 1672772 | 1691 | 1691 | 1829662 | ||
备注:墨冲聚福园养老服务中心入住72人,特困供养金77904.00元转账到对公账户;小围寨养老服务中心入住59人,特困供养金63838.00元转账至都匀市杜祥苑养老服务有限责任公司对公账户;都匀市沙包堡街道凯景颐养养老服务中心入住14人,特困供养金15148.00元转账至都匀市沙包堡街道凯景颐养养老服务中心对公账户。其余1672772.00元由银行代发到个人账户。 |
扫一扫在手机打开当前页面